Цены на пластиковые окна!
Двустворчатое окно с глухой и поворотно-откидной створками идеальный вариант на кухню или в маленькую комнату. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 8 180 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 8 460 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 9 080 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 8 970 |
|
Двустворчатое окно с поворотной и поворотно-откидной створками легко мыть и можно полностью открыть для лучшего проветривания помещения. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 10 011 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 10 420 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 11 160 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 10 930 |
|
Трехстворчатое окно с двумя глухими и одной поворотно-откидной створками бюджетный вариант остекления большой комнаты с одной открывающейся створкой. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 11 360 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 11 720 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 12 580 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 12 470 |
|
Трехстворчатое окно с одной глухой, поворотной поворотно-откидной створками оптимальный вариант остекления большой комнаты, позволяющий хорошо проветривать помещение и легко мыть окна. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 13 190 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 13 680 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 14 670 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 14 450 |
|
Трехстворчатое окно с двумя поворотными и поворотно-откидной створками максимально функциональный вариант окна для большой комнаты. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 15 050 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 15 670 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 16 780 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 16 430 |
|
Небольшой балконный блок с дверью и глухой створкой самый популярный и недорогой вариант остекления небольшого балконного блока. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 10 960 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 11 340 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 12 400 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 12 340 |
|
Балконный блок с дверью и глухой створкой бюджетный вариант остекления стандартного балконного блока. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 12 700 |
BRUSBOX Аэро | 70 мм | 2 | 13 100 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 14 300 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 14 200 |
|
Балконный блок с дверью, глухой и поворотно-откидной створками классический вариант остекления стандартного балконного блока, позволяет в любое время года проветрить помещение, не открывая дверь. |
|
|
Фирма профиля | Глубина профиля | Кол-во камер в стеклопакете | Цена, руб. |
REACHMONT | 60 мм | 2 | 15 700 |
BRUSBOX Аэро | 60 мм | 2 | 16 290 |
BRUSBOX Супер Аэро | 70 мм | 2 | 17 680 |
MONTBLANC QUADRO | 70 мм | 2 | 17 490 |
|
Оставьте заявку на расчет стоимости вашего окна!
Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость и перезвонят вам в ближайшее время.
Узнать точно, сколько стоит пластиковое окно (стеклопакет) от производителя, Вы можете также позвонив по телефону +7 (4822) 302-700.